尺寸圖 | |||||||||
型號(hào) |
YXD24P-WZDT | ||||||||
屏幕參數(shù) | 屏幕尺寸 | 23.6" | |||||||
顯示區(qū)域 | 521.28×293.22mm | ||||||||
分辨率 |
1920*1080(16:9) | ||||||||
視角 |
89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||
亮度 |
250cd/m2 | ||||||||
色彩 |
16.7M | ||||||||
對(duì)比度 |
1000:1 (Typ.) | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 |
14ms | ||||||||
結(jié)構(gòu) |
外觀尺寸(凈重) |
807.1*369.2*158.54mm/12Kg(參考) | |||||||
底座尺寸(凈重) | 917*380*320mm/13.3Kg(參考) | ||||||||
包裝尺寸 | 933*385*495 mm | ||||||||
外殼材料 | 超薄機(jī)身、鈑金 | ||||||||
應(yīng)用環(huán)境 |
工作溫度 |
0℃~45℃ | |||||||
存儲(chǔ)溫度 |
—20℃~60℃ | ||||||||
電氣參數(shù) | 額定功率 | 55W | |||||||
使用時(shí)間 |
60000 hours |
||||||||
待機(jī)功耗 | <0.5W | ||||||||
電壓輸入 | 100-240V AC | ||||||||
熱敏打印機(jī) | 打印 | 打印方式 | 行式熱敏打印 | ||||||
分辨率 | 203dpi | ||||||||
打印速度 | 100mm/s(max) | ||||||||
打印寬度 | 384dots/line(48mm) | ||||||||
紙寬/厚 | 58 ± 0.5 mm / 56~105μm | ||||||||
進(jìn)紙方式 | 易裝紙 | ||||||||
切紙方式 | 全切/半切 | ||||||||
打印長(zhǎng)度 | 100KM | ||||||||
切刀壽命 | 100 萬(wàn)次 | ||||||||
字符 | FONT A | 12*24 點(diǎn) | |||||||
FONT B | 9*17 點(diǎn) | ||||||||
GB18030 簡(jiǎn)體中文 | 24*24 點(diǎn) | ||||||||
GB2312 簡(jiǎn)體中文 | 16*16 點(diǎn) | ||||||||
檢測(cè) | 打印頭溫度 | 溫度傳感器 | |||||||
條件 | 工作電壓 | 12~24 V | |||||||
平均電流 | 2A@12V(有效打印點(diǎn)數(shù) 41.5%) | ||||||||
峰值電流 | 5.0A | ||||||||
環(huán)境 | 操作溫度 | (-20℃`60℃)無(wú)凝結(jié) | |||||||
操作濕度 | 20%~85%RH(40℃時(shí)為 85%RH) | ||||||||
儲(chǔ)存濕度(240 小時(shí)) | 10%~90%RH(50℃時(shí)為 90%RH) | ||||||||
儲(chǔ)存溫度(240 小時(shí)) | (-20℃~60℃)無(wú)凝結(jié) | ||||||||
重量 | 270g(不含紙卷,不含鑰匙) | ||||||||
接口類型 | 串行接口、USB | ||||||||
可裝入紙卷最大直徑 | 50mm | ||||||||
二維碼識(shí)別器 | 掃碼性能 | 圖像傳感器 | 640(水平) X 480(垂直)CMOS | ||||||
光源 | 白光補(bǔ)光/彩光提示 | ||||||||
水平視角 | 68° | ||||||||
識(shí)讀碼制 | 二維碼 | QR Code、PDF417、DataMatrix(ECC200) | |||||||
一維碼 | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、 Code39、Code93、CodaBar 、Interleaved 2 of 5、 Industrial 25、Matrix 2 of 5、Code11、 MSI Plessey 、 RSS-14、限定式 RSS、擴(kuò)展式 RSS | ||||||||
識(shí)讀景深 | EAN-13 | 2~11.0cm (13mil) | |||||||
Code128 | 2.5 ~ 13.0cm (15mil ) | ||||||||
手機(jī)乘車碼 | 3.0 ~ 13.0cm (5 寸屏幕手機(jī)) | ||||||||
微信支付碼 | 1.0 ~ 20cm (5 寸屏幕手機(jī)) | ||||||||
識(shí)讀角度 | 旋轉(zhuǎn) 360°,傾斜±60°,偏轉(zhuǎn)±60° | ||||||||
識(shí)讀精度 | 一維碼 | ≥5mil | |||||||
二維碼 | ≥ 10mil | ||||||||
符號(hào)反差 | ≥25% | ||||||||
物理參數(shù) | 重 量 | 30g | |||||||
外觀尺寸 | 65mm x61.5mm x 30.7mm(長(zhǎng) x 寬 x 高) | ||||||||
接口 | TTL-232 / USB 2.0 Full Speed | ||||||||
電壓 | DC +3.3V±5%,USB 5V | ||||||||
電 流 @USB 5V 供電 | 工作電流 | 125mA(無(wú)語(yǔ)音播報(bào) ) / 450mA(有語(yǔ)音播報(bào)) | |||||||
待機(jī)電流 | 85mA | ||||||||
環(huán)境參數(shù) | 工 作 溫 度 | (-20℃ ~ 60℃) | |||||||
存 儲(chǔ) 溫 度 | (-40℃ ~ 70℃) | ||||||||
工 作 濕 度 | 5%RH~95%RH(不凝結(jié)) | ||||||||
可靠性 | 抗機(jī)械沖擊 | 震 動(dòng) | 5~200Hz,10Grms,3axes,1.5Hr | ||||||
跌 落 | 可承受 1.2 米跌落至水泥地面上 | ||||||||
抗 熱 沖 擊 | 最 低 溫 度 | -20 °C (-4 °F) | |||||||
最 高 溫 度 | 60 °C (140 °F) | ||||||||
循 環(huán) 次 數(shù) | 30 分鐘高溫;30 分鐘低溫 | ||||||||
周 期 | 24 | ||||||||
觸摸參數(shù) | 電容觸摸 |
10點(diǎn)高精度,G+G觸摸屏 透光率為90%,分辨率:4096*4096 最小觸摸體: ≧3mm 響應(yīng)速度:<10ms 表面硬度:莫氏7級(jí) 掃描率:50scans/s 操作溫度:0℃ ~ 50℃ , 耐久性: 承受超過(guò)60000000次以上的10點(diǎn)觸摸 操作系統(tǒng):Windows7XP2003Linux、MacOS |
|||||||
格式支持 | 音頻 | MP3,WMA,APE,Flac | |||||||
視頻 | RM/RMVB、MKV、TS、AVI、VOB、MOV、WMV、MP4 | ||||||||
圖片 | JPG,BMP,GIF | ||||||||
主板參數(shù) | 主板 | RK3288 | |||||||
內(nèi)存 | 2G | ||||||||
存儲(chǔ) | 8G | ||||||||
CPU | Cortex-A17 Quad Core 1.8 GHZ | ||||||||
系統(tǒng) | Android 7.1.2 | ||||||||
其他 | 喇叭 | 8Ω*3W | |||||||
接口 | HDMI*1、USB*2、LAN*2、TF*1、WIFI、DC*1 |
Copyright © 深圳市雅迅達(dá)液晶顯示設(shè)備有限公司 All Rights Reserved
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)寶城留仙一路14號(hào)71區(qū)工業(yè)區(qū)城管辦廠房一層至四層 電話:86-0755-88833778 傳真:86-0755-27865721
網(wǎng)址:www.eialaska.cn 郵箱:2355877597@qq.com 粵ICP備06065999號(hào)